强大的支持系统
完善的运营管理和支持
完善的营运管理系统
全面的追踪考核体系
强大的市场策划和宣传
丰富的数字化营销活动
公共媒体广告支持
统一的采购和配送
规模化的统一采购
强大的配销系统
产品开发和食品安全
专业的新产品研发团队
严格的食品安全管理机制
人员招募和训练支持
初创期管理组借调服务
新员工训练支持
主要经营者专业培训
餐厅操作及值班管理培训
持续的营运训练和管理培训
肯德基利润分析
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ | |
人均消费 | 40元 | 35元 | 30元 | |
日客流量 | 550人 | 400人 | 350人 | |
日营业额 | 2.2万元 | 1.4万元 | 1.05万元 | |
月营业额 | 66万元 | 42万元 | 31.5万元 | |
毛利率 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
毛利润(月) | 47.52万元 | 30.24万元 | 22.68万元 | |
店面租金 | 10.8万元/月(9元/天/㎡) | 7.2万元/月(8元/天/㎡) | 5.25万元/月(7元/天/㎡) | |
水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2500元 | |
人员工资 | 6万元/月(3000元/月/人*20人) | 3.75万元/月(2500元/月/人*15人) | 2万元/月(2000元/月/人*10人) | |
净利润(月) | 30.32万元 | 18.99万元 | 15.18万元 | |
净利润(年) | 363.84万元 | 227.88万元 | 182.16万元 | |
总投资费用 | 531万元 | 399.5万元 | 329.15万元 | |
投资回报周期 | 16个月 | 19个月 | 20个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看肯德基加盟费用表格。 |